16/01/2019, Saat: 19:29
Futur ve Rocca arasinda kaldim.
Hangisini soylesem digerine haksizlik etmis olurum
Hangisini soylesem digerine haksizlik etmis olurum
Anket Başlığı: Gözde Tıraş Aletiniz Nedir? Bu ankette oy kullanma yetkiniz yok. |
|||
Merkur Progress | 46 | 21.40% | |
Edwin Jagger DE89 | 31 | 14.42% | |
Mühle R89 | 18 | 8.37% | |
Merkur Futur | 17 | 7.91% | |
Merkur 34C | 14 | 6.51% | |
Merkur 25C | 0 | 0% | |
Merkur 37C | 7 | 3.26% | |
Merkur 38C | 2 | 0.93% | |
Merkur 39C | 4 | 1.86% | |
Merkur 20C | 0 | 0% | |
Merkur 23C | 1 | 0.47% | |
Merkur 30C | 2 | 0.93% | |
Merkur 44 | 0 | 0% | |
Merkur 1904 | 4 | 1.86% | |
Merkur 33C | 0 | 0% | |
Merkur 43C | 0 | 0% | |
Merkur 15C | 0 | 0% | |
Mühle R41 | 24 | 11.16% | |
Mühle R101/R102/R106/R107 | 2 | 0.93% | |
Edwin Jagger DE86 | 2 | 0.93% | |
Parker 95R/96R | 0 | 0% | |
Feather Popular | 4 | 1.86% | |
Wilkinson Sword Classic | 11 | 5.12% | |
Rimei | 10 | 4.65% | |
Diğer (Yorumda belirtiniz.) | 16 | 7.44% | |
Katılımcı sayısı: | 215 | 100% |
* Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
Gözde Tıraş Aletiniz Hangisidir?
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|