22/11/2014, Saat: 22:23
Anket Başlığı: en son ne zaman aldınız? Bu ankette oy kullanma yetkiniz yok. |
|||
ben hiç almadım öyle okuyorum forumu sadece :p | 1 | 2.94% | |
1-2 sene evvel bir heves bir şeyler almıştım, sarmadı, bir daha almadım >:I | 0 | 0% | |
1 seneden fazla oldu, bıraktım >:I | 0 | 0% | |
1 seneden fazla oldu, yeni maliyete giremedim | 2 | 5.88% | |
6 ay civarıdır almıyorum, yeni maliyete giremedim | 2 | 5.88% | |
6 ay civarıdır almıyorum, yeni alım planım var :I | 1 | 2.94% | |
Yakın zamanda almadım, bir süre daha almayacağım | 1 | 2.94% | |
Yakın zamanda almadım, kafamda ufak bir alacak listesi var :I | 4 | 11.76% | |
Yeni şipariş geçtim/geçiyorum | 9 | 26.47% | |
Yeni gelen yavrular pakette açılmayı bekliyor | 8 | 23.53% | |
Almak istiyorumda evdekiler çok birikti, onlar biraz azalsın diye bekliyorum mecburen :'( | 6 | 17.65% | |
Katılımcı sayısı: | 34 | 100% |
* Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
En son ne zaman geleneksel traş ürünü aldınız?
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|
Konuyu Okuyanlar: