| Hangileri Olmalı | |||
| Marka | 3 | 6.00% | |
| Marka + Model | 4 | 8.00% | |
| Marka + Seri No | 4 | 8.00% | |
| Marka + Ülke | 4 | 8.00% | |
| Marka + Model + Seri No | 5 | 10.00% | |
| Marka + Model + Ülke | 5 | 10.00% | |
| Marka + Model + Seri No + Ülke | 9 | 18.00% | |
| Turkey | 4 | 8.00% | |
| Türkiye | 11 | 22.00% | |
| Diğer | 1 | 2.00% | |
| Katılımcı sayısı: | 50 Oylar | 100% | |
